Porsche 911 Turbo S Cabriolet (996) 3.6L 6MT (450 HP)
911 (996) (911-996) · Кабриолет · 2004 — 2005 · 3.6 л · 450 л.с. · 4x4 · механика
Фотографии этого кузова ещё подбираются: в каталог идут только снимки со свободной лицензией и указанным автором.
- Мощность
- 450 л.с.
- Разгон 0–100
- 4,3 с
- Максимальная
- 307 км/ч
- Расход
- 13,3 л/100 км
Характеристики
Общая информация
- Тип кузова
- Кабриолет
- Годы выпуска
- 2004 — 2005
- Дверей
- 2
- Мест
- 4
Двигатель
- Тип двигателя
- Бензин
- Рабочий объём
- 3600 см³ (3.6 л)
- Цилиндров
- 6
- Мощность
- 450 л.с. (331 кВт)
- Крутящий момент
- 620 Н·м
Трансмиссия
- Коробка передач
- механика
- Число передач
- 6
- Привод
- Полный
Эксплуатационные показатели
- Разгон 0–100 км/ч
- 4,3 с
- Максимальная скорость
- 307 км/ч
- Расход, смешанный цикл
- 13,3 л/100 км
Габариты и масса
- Длина
- 4435 мм
- Ширина
- 1829 мм
- Высота
- 1295 мм
- Колёсная база
- 2350 мм
- Снаряжённая масса
- 1660 кг
Прочее
- Источник данных
- cardata.wiki, CC BY 4.0
- Объём багажника
- 99 л
Нормализация
- Трансмиссия и привод
- уточнены по заводской номенклатуре Porsche
Другие модификации поколения
26 версийВсе версии 911 (996) (911-996) по типу топлива. Строка ведёт на её собственный лист характеристик.
Бензин26
- 911 Carrera 4 (996) 3.4L 5AT (300 HP)Годы:1998—2001Объём:3.4 лМощность:300 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:6,0 с
- 911 Carrera 4 (996) 3.4L 6MT (300 HP)Годы:1998—2001Объём:3.4 лМощность:300 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:5,2 с
- 911 Carrera 4 (996) 3.6L 5AT (320 HP)Годы:2001—2005Объём:3.6 лМощность:320 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,5 с
- 911 Carrera 4 (996) 3.6L 6MT (320 HP)Годы:2001—2005Объём:3.6 лМощность:320 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:5,0 с
- 911 Carrera 4 Cabriolet (996) 3.4L 5AT (300 HP)Годы:1998—2001Объём:3.4 лМощность:300 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:6,2 с
- 911 Carrera 4 Cabriolet (996) 3.4L 6MT (300 HP)Годы:1998—2001Объём:3.4 лМощность:300 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:5,4 с
- 911 Carrera 4 Cabriolet (996) 3.6L 5AT (320 HP)Годы:2001—2004Объём:3.6 лМощность:320 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,7 с
- 911 Carrera 4 Cabriolet (996) 3.6L 6MT (320 HP)Годы:2001—2004Объём:3.6 лМощность:320 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:5,2 с
- 911 Carrera 4S (996) 3.6L 5AT AWD (320 HP)Годы:2001—2005Объём:3.6 лМощность:320 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,6 с
- 911 Carrera 4S (996) 3.6L 6MT AWD (320 HP)Годы:2001—2005Объём:3.6 лМощность:320 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:5,1 с
- 911 Carrera 4S Cabriolet (996) 3.6L 5AT (320 HP)Годы:2003—2005Объём:3.6 лМощность:320 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,9 с
- 911 Carrera 4S Cabriolet (996) 3.6L 6MT (320 HP)Годы:2003—2005Объём:3.6 лМощность:320 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:5,3 с
- 911 Carrera Cabriolet (996) 3.4 5AT (300 HP)Годы:1998—2001Объём:3.4 лМощность:300 л.с.Коробка:автоматПривод:Задний0–100:6,2 с
- 911 Carrera Cabriolet (996) 3.4 6MT (300 HP)Годы:1998—2001Объём:3.4 лМощность:300 л.с.Коробка:механикаПривод:Задний0–100:5,4 с
- 911 GT2 (996) 3.6L 6MT (462 HP)Годы:2001—2005Объём:3.6 лМощность:462 л.с.Коробка:механикаПривод:Задний0–100:4,1 с
- 911 GT3 (996) 3.6 6MT (360 HP)Годы:1999—2001Объём:3.6 лМощность:360 л.с.Коробка:механикаПривод:Задний0–100:4,8 с
- 911 GT3 (996) 3.6L 6MT (381 HP)Годы:2003—2005Объём:3.6 лМощность:381 л.с.Коробка:механикаПривод:Задний0–100:4,5 с
- 911 GT3 RS (996) 3.6L 6MT (381 HP)Годы:2004—2005Объём:3.6 лМощность:381 л.с.Коробка:механикаПривод:Задний0–100:4,4 с
- 911 Turbo (996) 3.6L 5AT (420 HP)Годы:2000—2005Объём:3.6 лМощность:420 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:4,9 с
- 911 Turbo (996) 3.6L 6MT (420 HP)Годы:2000—2005Объём:3.6 лМощность:420 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:4,2 с
- 911 Turbo Cabriolet (996) 3.6L 5AT (420 HP)Годы:2004—2005Объём:3.6 лМощность:420 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:4,9 с
- 911 Turbo Cabriolet (996) 3.6L 6MT (420 HP)Годы:2004—2005Объём:3.6 лМощность:420 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:4,3 с
- 911 Turbo S (996) 3.6 5AT (450 HP)Годы:2004—2005Объём:3.6 лМощность:450 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:4,8 с
- 911 Turbo S (996) 3.6 6MT (450 HP)Годы:2004—2005Объём:3.6 лМощность:450 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:4,3 с
- 911 Turbo S Cabriolet (996) 3.6L 5AT (450 HP)Годы:2004—2005Объём:3.6 лМощность:450 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:4,8 с
- 911 Turbo S Cabriolet (996) 3.6L 6MT (450 HP)Годы:2004—2005Объём:3.6 лМощность:450 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:4,3 с