Криптовалюта
Курсы, капитализация и объёмы рынка с конвертером в BYN
Капитализация
$2.75T
2.97% за 24ч Объём 24ч
$67.70B
Доминация BTC
59.4%
Страх и жадность
50Нейтрально
Альтсезон
31/100
14 из 44 обгоняют BTC
Рынок 100 монет
| # | Монета | Цена USD | 24ч% | 7д% | Тренд | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,536.00 | +0.07% | -0.36% | $1.64T | $24.91B | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,402.95 | +0.32% | -2.07% | $293.54B | $11.70B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9991 | -0.01% | -0.02% | $182.56B | $45.03B | |
| 4 | BNB BNB | $747.88 | +2.46% | +2.92% | $98.36B | $827.9M | |
| 5 | XRP XRP | $1.31 | -0.89% | -1.47% | $82.59B | $1.41B | |
| 6 | USDC USDC | $0.9996 | -0.01% | -0.03% | $71.88B | $11.11B | |
| 7 | Solana SOL | $104.46 | +0.05% | -0.86% | $61.60B | $2.15B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3296 | -0.21% | -1.71% | $31.32B | $346.4M | |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | -0.07% | -0.40% | $26.20B | $139.0M | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,234.61 | +0.27% | +1.03% | $21.00B | $828.9M | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $78.34 | +0.82% | -3.62% | $17.43B | $794.1M | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0799 | +1.21% | -1.90% | $12.51B | $514.3M | |
| 13 | Monero XMR | $604.55 | -1.42% | +9.35% | $11.38B | $126.4M | |
| 14 | USDS USDS | $1.00 | -0.01% | +0.01% | $10.06B | $85.0M | |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $79.15 | +0.04% | -1.53% | $9.40B | $97.0M | |
| 16 | Chainlink LINK | $12.00 | +0.28% | -4.06% | $9.21B | $232.4M | |
| 17 | LEO Token LEO | $9.03 | -0.01% | +0.25% | $8.31B | $150.9K | |
| 18 | Cardano ADA | $0.2149 | +0.68% | -5.49% | $8.07B | $257.2M | |
| 19 | NEAR Protocol NEAR | $4.86 | -1.93% | -6.82% | $6.37B | $570.4M | |
| 20 | Stellar XLM | $0.1764 | +0.10% | -3.28% | $6.21B | $103.4M | |
| 21 | Rain RAIN | $0.00840915 | -2.96% | -7.49% | $5.98B | $13.5M | |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $284.91 | +4.25% | +1.30% | $5.73B | $163.8M | |
| 23 | Ethena USDe USDE | $0.9994 | -0.02% | -0.01% | $4.60B | $29.6M | |
| 24 | Dai DAI | $1.00 | -0.02% | -0.02% | $4.54B | $80.0M | |
| 25 | Litecoin LTC | $58.31 | -0.76% | -3.47% | $4.53B | $196.6M |
1–25 из 100
1 / 4
Обращаем ваше внимание на то, что содержание сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Курсы валют обновляются с задержкой и могут отличаться от актуальных значений на момент совершения операции. Для уточнения курсов обращайтесь непосредственно в банк. Официальный источник курсов НБРБ: nbrb.by.