Криптовалюта
Курсы, капитализация и объёмы рынка с конвертером в BYN
Капитализация
$2.27T
1.15% за 24ч Объём 24ч
$64.47B
Доминация BTC
56.6%
Страх и жадность
28Страх
Альтсезон
36/100
16 из 44 обгоняют BTC
Рынок 100 монет
| # | Монета | Цена USD | 24ч% | 7д% | Тренд | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,114.00 | -1.50% | +0.10% | $1.29T | $26.89B | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,859.75 | -1.10% | +1.00% | $224.43B | $8.67B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9992 | 0.00% | 0.00% | $184.02B | $42.81B | |
| 4 | BNB BNB | $564.45 | -0.40% | -0.70% | $75.17B | $541.9M | |
| 5 | USDC USDC | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | $72.60B | $12.34B | |
| 6 | XRP XRP | $1.09 | -1.60% | +0.30% | $68.20B | $989.3M | |
| 7 | Solana SOL | $73.82 | -2.70% | -1.50% | $43.03B | $1.58B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3305 | +0.60% | +2.40% | $31.35B | $364.1M | |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.00 | -3.40% | -0.30% | $20.55B | $247.8M | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $57.37 | -0.40% | -4.50% | $12.76B | $329.7M | |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.0694 | -0.20% | -4.60% | $10.78B | $586.3M | |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $9.86B | $218.9M | |
| 13 | Rain RAIN | $0.0141 | +0.90% | +0.10% | $9.78B | $32.7M | |
| 14 | LEO Token LEO | $9.63 | -0.90% | -1.80% | $8.86B | $589.4K | |
| 15 | Zcash ZEC | $487.39 | -2.90% | -10.40% | $8.18B | $224.7M | |
| 16 | Monero XMR | $363.04 | +2.10% | +10.30% | $6.82B | $113.4M | |
| 17 | WhiteBIT Coin WBT | $55.88 | -1.30% | +0.50% | $16.43B | $63.5M | |
| 18 | Chainlink LINK | $8.33 | -1.70% | +1.10% | $6.23B | $148.6M | |
| 19 | Cardano ADA | $0.1640 | -2.90% | -1.20% | $6.12B | $197.8M | |
| 20 | Stellar XLM | $0.1774 | -2.70% | -4.80% | $6.06B | $136.2M | |
| 21 | Canton CC | $0.1190 | -2.60% | -7.00% | $4.66B | $7.8M | |
| 22 | Dai DAI | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $4.64B | $273.9M | |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $210.30 | -0.50% | -4.30% | $4.22B | $79.0M | |
| 24 | USD1 USD1 | $0.9988 | 0.00% | 0.00% | $4.15B | $981.9M | |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.46 | -0.20% | -1.70% | $4.00B | $26.4M |
1–25 из 100
1 / 4
Обращаем ваше внимание на то, что содержание сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Курсы валют обновляются с задержкой и могут отличаться от актуальных значений на момент совершения операции. Для уточнения курсов обращайтесь непосредственно в банк. Официальный источник курсов НБРБ: nbrb.by.