Криптовалюта
Курсы, капитализация и объёмы рынка с конвертером в BYN
Капитализация
$2.68T
3.15% за 24ч Объём 24ч
$79.63B
Доминация BTC
58.9%
Страх и жадность
69Жадность
Альтсезон
71/100
32 из 45 обгоняют BTC
Рынок 100 монет
| # | Монета | Цена USD | 24ч% | 7д% | Тренд | Капитализация | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,735.00 | -0.78% | +1.10% | $1.58T | $28.74B | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,491.21 | +0.17% | +1.80% | $303.98B | $10.96B | |
| 3 | Tether USDT | $0.9997 | -0.03% | 0.00% | $183.38B | $53.11B | |
| 4 | BNB BNB | $754.59 | +1.56% | +10.00% | $100.49B | $1.11B | |
| 5 | XRP XRP | $1.40 | -0.02% | +2.60% | $87.78B | $1.92B | |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | -0.01% | 0.00% | $74.30B | $12.79B | |
| 7 | Solana SOL | $103.66 | -1.09% | +1.50% | $60.76B | $2.90B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3386 | +0.59% | +2.60% | $32.16B | $364.0M | |
| 9 | Zcash ZEC | $1,150.97 | -3.27% | +36.50% | $19.49B | $849.4M | |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.06 | 0.00% | +5.50% | $23.52B | $343.5K | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $84.35 | -3.46% | +1.60% | $18.77B | $1.14B | |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.0904 | +1.11% | +9.90% | $14.09B | $861.0M | |
| 12 | Rain RAIN | $0.0170 | +2.98% | +2.00% | $12.06B | $30.1M | |
| 13 | USDS USDS | $0.9997 | -0.01% | 0.00% | $9.84B | $125.1M | |
| 14 | Monero XMR | $520.31 | -2.21% | -0.90% | $9.79B | $115.8M | |
| 15 | Chainlink LINK | $12.72 | -4.96% | +12.20% | $9.52B | $484.5M | |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | $78.74 | +7.70% | +9.70% | $9.29B | $96.5M | |
| 17 | LEO Token LEO | $9.19 | +1.99% | -1.00% | $8.46B | $516.1K | |
| 18 | Cardano ADA | $0.2204 | +1.32% | +12.00% | $8.27B | $431.9M | |
| 19 | Stellar XLM | $0.1912 | +0.72% | +9.10% | $6.66B | $226.0M | |
| 20 | Bitcoin Cash BCH | $258.54 | +1.21% | +5.30% | $5.19B | $220.7M | |
| 21 | Dai DAI | $1.00 | +0.00% | 0.00% | $4.59B | $254.5M | |
| 22 | Uniswap UNI | $7.13 | +2.11% | +25.10% | $4.44B | $592.8M | |
| 23 | Ethena USDe USDE | $0.9997 | -0.00% | 0.00% | $4.39B | $64.5M | |
| 24 | Litecoin LTC | $55.70 | -0.01% | +15.20% | $4.32B | $439.2M |
1–25 из 100
1 / 4
Обращаем ваше внимание на то, что содержание сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Курсы валют обновляются с задержкой и могут отличаться от актуальных значений на момент совершения операции. Для уточнения курсов обращайтесь непосредственно в банк. Официальный источник курсов НБРБ: nbrb.by.