Volvo S60 2.4L D5 6AT AWD (190 HP)
II (Y20) · 2015 — 2018 · 2.4 л · 190 л.с. · 4x4 · автомат

- Мощность
- 190 л.с.
- Разгон 0–100
- 8,8 с
- Максимальная
- 209 км/ч
- Расход
- 5,7 л/100 км
Характеристики
Общая информация
- Годы выпуска
- 2015 — 2018
Двигатель
- Тип двигателя
- Дизель
- Рабочий объём
- 2400 см³ (2.4 л)
- Цилиндров
- 4
- Мощность
- 190 л.с. (139 кВт)
- Крутящий момент
- 420 Н·м
Трансмиссия
- Коробка передач
- автомат
- Число передач
- 6
- Привод
- Полный
Эксплуатационные показатели
- Разгон 0–100 км/ч
- 8,8 с
- Максимальная скорость
- 209 км/ч
- Расход, смешанный цикл
- 5,7 л/100 км
Габариты и масса
- Длина
- 4638 мм
- Ширина
- 1900 мм
- Высота
- 1539 мм
- Колёсная база
- 2774 мм
- Снаряжённая масса
- 1684 кг
- Топливный бак
- 67 л
Прочее
- Источник данных
- cardata.wiki, CC BY 4.0
- Объём багажника
- 379 л
Другие модификации поколения
42 версииВсе версии II (Y20) по типу топлива. Строка ведёт на её собственный лист характеристик.
Дизель24
- 1.6L D2 6AT FWD (115 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:12,3 с
- 1.6L D2 6MT FWD (115 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:10,9 с
- 1.6L DRIVe 6MT FWD (115 HP)Годы:2010—2013Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:10,9 с
- 2.0L D3 6AT FWD (136 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:136 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:10,2 с
- 2.0L D3 6AT FWD (163 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D3 6MT FWD (136 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:136 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D3 6MT FWD (163 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D4 6AT FWD (163 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D4 6AT Start & Stop FWD (163 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D4 6MT FWD (163 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D4 6MT FWD (181 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:181 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,4 с
- 2.0L D4 8AT FWD (181 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:181 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,4 с
- 2.4L D5 6AT AWD (205 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:205 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:8,1 с
- 2.4L D5 6AT AWD (215 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:7,6 с
- 2.4L D5 AWD 6MT (205 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:205 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:7,8 с
- 2.4L D5 AWD 8AT (215 HP)Годы:2013—2018Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:7,6 с
- 2.4L D5 FWD 6AT (205 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:205 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,8 с
- 2.4L D5 FWD 6AT (215 HP)Годы:2013—2018Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,6 с
- 2.4L D5 FWD 6MT (215 HP)Годы:2013—2018Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,4 с
- 2.0L D3 6MT FWD (150 HP)Годы:2015—2018Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,1 с
- 2.0L D3 8AT FWD (150 HP)Годы:2015—2018Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,1 с
- 2.0L D4 6MT FWD (190 HP)Годы:2015—2018Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,7 с
- 2.0L D4 8AT FWD (190 HP)Годы:2015—2018Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,7 с
- 2.4L D5 6AT AWD (190 HP)Годы:2015—2018Объём:2.4 лМощность:190 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:8,8 с
Другие2
Бензин16
- 1.6L T3 6AT FWD (150 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:150 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:10,2 с
- 1.6L T3 6MT FWD (150 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:150 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,4 с
- 1.6L T4 6AT FWD (180 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,0 с
- 1.6L T4 6MT FWD (180 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:8,3 с
- 2.0L T5 6AT FWD (240 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:240 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,5 с
- 2.0L T5 6MT FWD (240 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:240 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,3 с
- 2.0L T5 8AT FWD (245 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:245 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:6,3 с
- 2.0L T6 8AT FWD (306 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:306 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:5,9 с
- 2.0T 6MT FWD (203 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:203 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,7 с
- 3.0L Pole Star 6AT AWD (350 HP)Годы:2013—2018Объём:3.0 лМощность:350 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,9 с
- 3.0L T6 6AT AWD (304 HP)Годы:2013—2018Объём:3.0 лМощность:304 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,9 с
- 3.0L T6 6AT AWD (305 HP)Годы:2010—2013Объём:3.0 лМощность:305 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:6,1 с
- 3.0L T6 AWD 8AT (305 HP)Годы:2013—2018Объём:3.0 лМощность:305 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,9 с
- 2.5L T5 6AT AWD (254 HP)Годы:2015—2018Объём:2.5 лМощность:254 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:7,0 с
- 2.0L 8AT AWD (367 HP)Годы:2017—н.в.Объём:2.0 лМощность:367 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:4,7 с
- 3.0 6AT (350 HP)Годы:2014—н.в.Объём:3.0 лМощность:350 л.с.Коробка:автомат0–100:4,9 с