Volvo S60 II (Y20)

О поколении
У второго поколения S60 линия крыши и короткая крышка багажника создавали почти купейный профиль, хотя кузов сохранил четыре полноценные двери.
Седан 2010 года построили на платформе Ford EUCD, родственной архитектуре V60, XC60, S80 и нескольких моделей Ford. По сравнению с первой S60 колёсная база выросла, салон стал просторнее, а настройка шасси получила более выраженный водительский акцент.
Базовая схема предусматривала передний привод и независимые подвески: стойки McPherson спереди и многорычажную конструкцию сзади. Для части мощных модификаций применялся полный привод с электронно управляемой многодисковой муфтой. Оснащение зависело от рынка и года, но именно на этом поколении City Safety вошла в стандартный набор на ряде рынков, а система обнаружения пешеходов с автоматическим торможением предлагалась как важное дополнение.
Моторная гамма менялась особенно широко. Ранние автомобили могли иметь четырёхцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, фирменные пятицилиндровые дизели и бензиновую турбированную рядную «шестёрку». В поздние годы их постепенно заменяли двухлитровые четырёхцилиндровые двигатели семейства Drive-E. Применялись механические коробки, шестиступенчатые автоматы, роботизированная трансмиссия на отдельных версиях и восьмиступенчатый автомат с новыми моторами.
Рестайлинг 2013 года убрал раздельные внутренние секции фар, изменил решётку, бамперы и оформление салона. Одновременно расширились электронные функции и начался переход к Drive-E, поэтому одинаковые обозначения мощности до и после обновления не всегда означают одинаковый двигатель. Выпуск европейских машин был сосредоточен на заводе Volvo в Генте.
Что важно знать в Беларуси
Белорусский вторичный рынок получает S60 II преимущественно из Европы, где модель выпускалась в Генте и продавалась с широкой дизельной гаммой. Встречаются также версии иной рыночной спецификации, поэтому название вроде T5, D4 или T6 нельзя использовать как единственный идентификатор двигателя. Предложения профильных разборок по S60 второго поколения многочисленны; ходовые детали пересекаются с другими Volvo на EUCD, а кузовные элементы следует подбирать с учётом рестайлинга 2013 года.
Перед покупкой нужно расшифровать VIN и сопоставить код мотора с типом коробки: в одном поколении применялись классические автоматы, механические и роботизированные трансмиссии. У полноприводной машины проверяют фактическое подключение задней оси и документы по обслуживанию муфты. Для позднего Drive-E и ранней пяти- или шестицилиндровой версии требуются разные каталоги деталей и регламенты, несмотря на одинаковый кузов.
Характеристики
- Годы выпуска
- 2010 — 2018
- Кузов
- Y20
- Типы кузова
- Седан
- Рестайлинг
- 2013
Модификации
42 версииГоды, объём, мощность, коробка и привод каждой версии кузова. Строка ведёт на полный лист характеристик.
Бензин16
- 1.6L T3 6AT FWD (150 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:150 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:10,2 с
- 1.6L T3 6MT FWD (150 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:150 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,4 с
- 1.6L T4 6AT FWD (180 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,0 с
- 1.6L T4 6MT FWD (180 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:8,3 с
- 2.0L T5 6AT FWD (240 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:240 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,5 с
- 2.0L T5 6MT FWD (240 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:240 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,3 с
- 2.0L T5 8AT FWD (245 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:245 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:6,3 с
- 2.0L T6 8AT FWD (306 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:306 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:5,9 с
- 2.0T 6MT FWD (203 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:203 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,7 с
- 3.0L Pole Star 6AT AWD (350 HP)Годы:2013—2018Объём:3.0 лМощность:350 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,9 с
- 3.0L T6 6AT AWD (304 HP)Годы:2013—2018Объём:3.0 лМощность:304 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,9 с
- 3.0L T6 6AT AWD (305 HP)Годы:2010—2013Объём:3.0 лМощность:305 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:6,1 с
- 3.0L T6 AWD 8AT (305 HP)Годы:2013—2018Объём:3.0 лМощность:305 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,9 с
- 2.5L T5 6AT AWD (254 HP)Годы:2015—2018Объём:2.5 лМощность:254 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:7,0 с
- 2.0L 8AT AWD (367 HP)Годы:2017—н.в.Объём:2.0 лМощность:367 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:4,7 с
- 3.0 6AT (350 HP)Годы:2014—н.в.Объём:3.0 лМощность:350 л.с.Коробка:автомат0–100:4,9 с
Дизель24
- 1.6L D2 6AT FWD (115 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:12,3 с
- 1.6L D2 6MT FWD (115 HP)Годы:2013—2018Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:10,9 с
- 1.6L DRIVe 6MT FWD (115 HP)Годы:2010—2013Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:10,9 с
- 2.0L D3 6AT FWD (136 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:136 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:10,2 с
- 2.0L D3 6AT FWD (163 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D3 6MT FWD (136 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:136 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D3 6MT FWD (163 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D4 6AT FWD (163 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D4 6AT Start & Stop FWD (163 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D4 6MT FWD (163 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,2 с
- 2.0L D4 6MT FWD (181 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:181 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,4 с
- 2.0L D4 8AT FWD (181 HP)Годы:2013—2018Объём:2.0 лМощность:181 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,4 с
- 2.4L D5 6AT AWD (205 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:205 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:8,1 с
- 2.4L D5 6AT AWD (215 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:7,6 с
- 2.4L D5 AWD 6MT (205 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:205 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:7,8 с
- 2.4L D5 AWD 8AT (215 HP)Годы:2013—2018Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:7,6 с
- 2.4L D5 FWD 6AT (205 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:205 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,8 с
- 2.4L D5 FWD 6AT (215 HP)Годы:2013—2018Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,6 с
- 2.4L D5 FWD 6MT (215 HP)Годы:2013—2018Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,4 с
- 2.0L D3 6MT FWD (150 HP)Годы:2015—2018Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,1 с
- 2.0L D3 8AT FWD (150 HP)Годы:2015—2018Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,1 с
- 2.0L D4 6MT FWD (190 HP)Годы:2015—2018Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,7 с
- 2.0L D4 8AT FWD (190 HP)Годы:2015—2018Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,7 с
- 2.4L D5 6AT AWD (190 HP)Годы:2015—2018Объём:2.4 лМощность:190 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:8,8 с
Другие2
Фотографии
4 снимкаСнимки с Викисклада. У каждого файла своя лицензия и свой автор — они указаны под кадром.
Volvo_S60_(2nd_generation)_Facelift in Stuttgart-Vaihingen
2015 Volvo S60 T5 AWD Premier photographed in Sault Ste. Marie, Ontario, Canada.
2015 Volvo S60 T5 AWD Premier photographed in Sault Ste. Marie, Ontario, Canada.
2018 Volvo S60 T5 Dynamic AWD photographed in Sault Ste. Marie, Ontario, Canada.