Volvo V40 T5, 213 л.с.
II (M) · Хэтчбек · 213 л.с. · передний

- Мощность
- 213 л.с.
- Привод
- Передний
Характеристики
Общая информация
- Тип кузова
- Хэтчбек
Двигатель
- Мощность
- 213 л.с. (157 кВт)
- Крутящий момент
- 300 Н·м при 2500 об/мин
Трансмиссия
- Привод
- Передний
Габариты и масса
- Длина
- 4369 мм
- Ширина
- 1802 мм
- Колёсная база
- 2647 мм
Другие модификации поколения
42 версииВсе версии II (M) по типу топлива. Строка ведёт на её собственный лист характеристик.
Другие16
- T2, 122 л.с. (122 л.с.)Мощность:122 л.с.Привод:Передний
- T3, 150 л.с.Мощность:150 л.с.Привод:Передний
- T4, 180 л.с. (180 л.с.)Мощность:180 л.с.Привод:Передний
- T5, 213 л.с.Мощность:213 л.с.Привод:Передний
- T5, 249 л.с.Мощность:249 л.с.Привод:Передний
- T5, 254 л.с.Мощность:254 л.с.Привод:Передний
- T3, 152 л.с. (152 л.с.)Мощность:152 л.с.Привод:Передний
- T4, 190 л.с.Мощность:190 л.с.Привод:Передний
- T4, 248 л.с.Мощность:248 л.с.Привод:Передний
- T5, 248 л.с.Мощность:248 л.с.Привод:Передний
- D2, 115 л.с.Мощность:115 л.с.Привод:Передний
- D3, 150 л.с.Мощность:150 л.с.Привод:Передний
- D4, 177 л.с.Мощность:177 л.с.Привод:Передний
- D2, 121 л.с.Мощность:121 л.с.Привод:Передний
- D3, 152 л.с.Мощность:152 л.с.Привод:Передний
- D4, 192 л.с.Мощность:192 л.с.Привод:Передний
Бензин10
- 1.5L T2 6AT FWD (122 HP)Годы:2016—2019Объём:1.5 лМощность:122 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,8 с
- 1.5L T3 6AT FWD (152 HP)Годы:2016—2019Объём:1.5 лМощность:152 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:8,3 с
- 2.0L T2 6MT FWD (122 HP)Годы:2016—2019Объём:2.0 лМощность:122 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,8 с
- 2.0L T3 6MT FWD (152 HP)Годы:2016—2019Объём:2.0 лМощность:152 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:8,3 с
- 2.0L T5 8AT FWD (245 HP)Годы:2016—2019Объём:2.0 лМощность:245 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:6,4 с
- 1.6L T2 6MT FWD (120 HP)Годы:2012—н.в.Объём:1.6 лМощность:120 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,9 с
- 1.6L T3 6MT FWD (150 HP)Годы:2012—н.в.Объём:1.6 лМощность:150 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:8,8 с
- 1.6L T4 6AT FWD (180 HP)Годы:2012—н.в.Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:8,5 с
- 1.6L T4 6MT FWD (180 HP)Годы:2012—н.в.Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,7 с
- 2.0L T5 6AT FWD (213 HP)Годы:2012—н.в.Объём:2.0 лМощность:213 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:6,9 с
Дизель16
- 2.0L D2 6AT FWD (120 HP)Годы:2016—2019Объём:2.0 лМощность:120 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:10,5 с
- 2.0L D2 6MT FWD (120 HP)Годы:2016—2019Объём:2.0 лМощность:120 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:10,5 с
- 2.0L D3 6AT FWD (150 HP) (2016, 150 л.с.)Годы:2016—2019Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:8,4 с
- 2.0L D3 6MT FWD (150 HP) (2016, 150 л.с.)Годы:2016—2019Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:8,4 с
- 2.0L D4 6MT FWD (190 HP)Годы:2016—2019Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,4 с
- 2.0L D4 8AT FWD (190 HP)Годы:2016—2019Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,2 с
- 1.6L D2 6AT FWD (115 HP)Годы:2012—н.в.Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:12,1 с
- 1.6L D2 6MT FWD (113 HP)Годы:2012—н.в.Объём:1.6 лМощность:113 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:11,9 с
- 1.6L D2 6MT FWD (115 HP)Годы:2012—н.в.Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:11,9 с
- 1.6L D2 Eco 6MT FWD (113 HP)Годы:2012—н.в.Объём:1.6 лМощность:113 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:11,9 с
- 2.0 D4 6MT FWD (190 HP)Годы:2012—н.в.Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,7 с
- 2.0L D3 6AT FWD (150 HP) (2012, 150 л.с.)Годы:2012—н.в.Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,3 с
- 2.0L D3 6MT FWD (150 HP) (2012, 150 л.с.)Годы:2012—н.в.Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,6 с
- 2.0L D4 6AT FWD (177 HP)Годы:2012—н.в.Объём:2.0 лМощность:177 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:8,3 с
- 2.0L D4 6AT FWD (190 HP)Годы:2012—н.в.Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,5 с
- 2.0L D4 6MT FWD (177 HP)Годы:2012—н.в.Объём:2.0 лМощность:177 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:8,6 с