Volvo V60 3.0L Pole Star 6AT AWD (350 HP)
I (P3) · 2014 — 2018 · 2.9 л · 350 л.с. · 4x4 · автомат

- Мощность
- 350 л.с.
- Разгон 0–100
- 5,0 с
- Максимальная
- 249 км/ч
- Расход
- 10,2 л/100 км
Характеристики
Общая информация
- Годы выпуска
- 2014 — 2018
Двигатель
- Тип двигателя
- Бензин
- Рабочий объём
- 2935 см³ (2.9 л)
- Цилиндров
- 6
- Мощность
- 350 л.с. (257 кВт)
- Крутящий момент
- 500 Н·м
Трансмиссия
- Коробка передач
- автомат
- Число передач
- 6
- Привод
- Полный
Эксплуатационные показатели
- Разгон 0–100 км/ч
- 5,0 с
- Максимальная скорость
- 249 км/ч
- Расход, смешанный цикл
- 10,2 л/100 км
Габариты и масса
- Длина
- 4636 мм
- Ширина
- 1864 мм
- Высота
- 1483 мм
- Колёсная база
- 2776 мм
- Снаряжённая масса
- 2058 кг
- Топливный бак
- 67 л
Прочее
- Источник данных
- cardata.wiki, CC BY 4.0
- Объём багажника
- 430 л
Другие модификации поколения
113 версийВсе версии I (P3) по типу топлива. Строка ведёт на её собственный лист характеристик.
Другие53
- 2.0TМощность:203 л.с.
- T3, 150 л.с.Мощность:150 л.с.
- T3, 152 л.с. (152 л.с.)Мощность:152 л.с.
- T4, 180 л.с.Мощность:180 л.с.
- T4FМощность:180 л.с.
- T4, 190 л.с. (190 л.с.)Мощность:190 л.с.
- T5Selected markets only, 254 л.с.Мощность:254 л.с.
- T5Selected markets only, 240 л.с.Мощность:240 л.с.
- T5, 213 л.с.Мощность:213 л.с.
- T5Selected markets only, 302 л.с.Мощность:302 л.с.
- T5 ; T5 BiFuelМощность:245 л.с.
- T5, 220 л.с.Мощность:220 л.с.
- T5, 245 л.с.Мощность:245 л.с.
- T6 ; T6 AWDМощность:306 л.с.
- T6 AWDМощность:304 л.с.
- Polestar, 350 л.с.Мощность:350 л.с.
- Polestar, 367 л.с.Мощность:367 л.с.
- DRIVeМощность:115 л.с.
- D2, 115 л.с.Мощность:115 л.с.
- D2, 120 л.с. (120 л.с.)Мощность:120 л.с.
- D3, 136 л.с.Мощность:136 л.с.
- D3, 150 л.с.Мощность:150 л.с.
- D4, 163 л.с.Мощность:163 л.с.
- D4, 181 л.с.Мощность:181 л.с.
- D4, 190 л.с.Мощность:190 л.с.
- D4 AWD, 181 л.с.Мощность:181 л.с.
- D4 AWD, 163 л.с.Мощность:163 л.с.
- D4 AWD, 190 л.с.Мощность:190 л.с.
- D5, 205 л.с.Мощность:205 л.с.
- D5, 215 л.с.Мощность:215 л.с.
- D5 ; D5 AWDМощность:215 л.с.
- D6 AWD, 215 л.с.Мощность:215 л.с.
- D6 AWD, 220 л.с.Мощность:220 л.с.
- D5 AWDМощность:163 л.с.
- B3Мощность:163 л.с.
- B4Мощность:197 л.с.
- B5Мощность:250 л.с.
- B6Мощность:300 л.с.
- T5, 250 л.с.Мощность:250 л.с.
- T6Мощность:310 л.с.
- T6 Twin Engine / RechargeМощность:350 л.с.
- T8Мощность:390 л.с.
- T8 RechargeМощность:462 л.с.
- T8 Polestar Engineered, 405 л.с.Мощность:405 л.с.
- T8 Polestar Engineered, 462 л.с.Мощность:462 л.с.
- D3 ; V60CC D3 AWDМощность:150 л.с.
- D4 ; D4 AWD ; V60CC D4 ; V60CC D4 AWDМощность:190 л.с.
- 1.6L E85 6AT FWD (180 HP)Годы:2014—2018Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,2 с
- 1.6L E85 6MT FWD (180 HP)Годы:2014—2018Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:8,5 с
- 1.6L E85 FWD 6AT (180 HP)Годы:2010—2013Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,2 с
- 1.6L E85 FWD 6MT (180 HP)Годы:2010—2013Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:8,5 с
- 2.4L D6 6AT AWD (283 HP)Годы:2014—2018Объём:2.4 лМощность:283 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:6,1 с
- T6 Twin Engine 8AT FWD (341 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:341 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний
Дизель33
- 1.6L D2 6AT FWD (115 HP)Годы:2014—2018Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:12,7 с
- 1.6L D2 6MT FWD (115 HP)Годы:2014—2018Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:11,3 с
- 1.6L D2 FWD 6MT (115 HP)Годы:2014—2018Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:11,3 с
- 1.6L DRIVe FWD 6MT (115 HP)Годы:2010—2013Объём:1.6 лМощность:115 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:11,3 с
- 2.0L D3 6AT (163 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,4 с
- 2.0L D3 6AT FWD (136 HP)Годы:2014—2018Объём:2.0 лМощность:136 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:10,4 с
- 2.0L D3 6MT FWD (136 HP)Годы:2014—2018Объём:2.0 лМощность:136 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:10,4 с
- 2.0L D3 6MT FWD (150 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,9 с
- 2.0L D3 8AT AWD (150 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:9,6 с
- 2.0L D3 8AT FWD (150 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:150 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,9 с
- 2.0L D3 FWD 6AT (136 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:136 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:10,4 с
- 2.0L D3 FWD 6MT (136 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:136 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:10,4 с
- 2.0L D4 6AT FWD (163 HP)Годы:2014—2018Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,4 с
- 2.0L D4 6AT FWD (181 HP)Годы:2014—2018Объём:2.0 лМощность:181 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,6 с
- 2.0L D4 6MT FWD (163 HP)Годы:2014—2018Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,4 с
- 2.0L D4 6MT FWD (181 HP)Годы:2014—2018Объём:2.0 лМощность:181 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,6 с
- 2.0L D4 6MT FWD (190 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,9 с
- 2.0L D4 8AT AWD (190 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:7,6 с
- 2.0L D4 8AT FWD (190 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,9 с
- 2.0L D4 AWD 6AT (163 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:10,4 с
- 2.0L D4 FWD 6AT (163 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,4 с
- 2.0L D4 FWD 6MT (163 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:163 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,4 с
- 2.4 D5 FWD 6AT (215 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,7 с
- 2.4L D4 6AT AWD (163 HP)Годы:2014—2018Объём:2.4 лМощность:163 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:10,4 с
- 2.4L D4 6AT AWD (181 HP)Годы:2014—2018Объём:2.4 лМощность:181 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:8,8 с
- 2.4L D5 6AT AWD (215 HP)Годы:2014—2018Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:7,7 с
- 2.4L D5 6AT FWD (215 HP)Годы:2014—2018Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,7 с
- 2.4L D5 6MT FWD (215 HP)Годы:2014—2018Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,5 с
- 2.4L D5 AWD 6AT (205 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:205 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:8,2 с
- 2.4L D5 AWD 6AT (215 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:7,7 с
- 2.4L D5 AWD 6MT (215 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:механикаПривод:4x40–100:7,9 с
- 2.4L D5 FWD 6AT (205 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:205 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,9 с
- 2.4L D5 FWD 6MT (215 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:215 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,5 с
Бензин27
- 1.6L T3 6AT FWD (150 HP)Годы:2014—2018Объём:1.6 лМощность:150 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:10,4 с
- 1.6L T3 6MT FWD (150 HP)Годы:2014—2018Объём:1.6 лМощность:150 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,6 с
- 1.6L T3 FWD 6AT (150 HP)Годы:2010—2013Объём:1.6 лМощность:150 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:10,4 с
- 1.6L T3 FWD 6MT (150 HP)Годы:2010—2013Объём:1.6 лМощность:150 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:9,6 с
- 1.6L T4 6AT FWD (180 HP)Годы:2014—2018Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,2 с
- 1.6L T4 6MT FWD (180 HP)Годы:2014—2018Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:8,5 с
- 1.6L T4 FWD 6AT (180 HP)Годы:2010—2013Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:9,2 с
- 1.6L T4 FWD 6MT (180 HP)Годы:2010—2013Объём:1.6 лМощность:180 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:8,5 с
- 2.0L Bi-Fuel 6AT FWD (213 HP)Годы:2014—2018Объём:2.0 лМощность:213 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,9 с
- 2.0L T4 8AT FWD (190 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:190 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,2 с
- 2.0L T5 8AT AWD (250 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:250 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:6,5 с
- 2.0L T5 8AT FWD (245 HP)Годы:2014—2018Объём:2.0 лМощность:245 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:6,4 с
- 2.0L T5 8AT FWD (250 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:250 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:6,7 с
- 2.0L T5 FWD 6AT (240 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:240 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:7,7 с
- 2.0L T5 FWD 6MT (240 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:240 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,5 с
- 2.0L T6 8AT FWD (306 HP)Годы:2014—2018Объём:2.0 лМощность:306 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:6,0 с
- 2.0T FWD 6AT (203 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:203 л.с.Коробка:автоматПривод:Передний0–100:8,4 с
- 2.0T FWD 6MT (203 HP)Годы:2010—2013Объём:2.0 лМощность:203 л.с.Коробка:механикаПривод:Передний0–100:7,9 с
- 2.4L D6 AWD 6AT (283 HP)Годы:2010—2013Объём:2.4 лМощность:283 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:6,3 с
- 3.0L Pole Star 6AT AWD (350 HP)Годы:2014—2018Объём:2.9 лМощность:350 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,0 с
- 3.0L T6 6AT AWD (305 HP)Годы:2014—2018Объём:3.0 лМощность:305 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:6,0 с
- 3.0L T6 AWD 6AT (305 HP)Годы:2010—2013Объём:3.0 лМощность:305 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:6,2 с
- T6 8AT AWD (310 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:310 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,8 с
- T8 8AT AWD (303 HP)Годы:2018—н.в.Объём:2.0 лМощность:303 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,1 с
- 2.0L 8AT AWD (367 HP) (2017, 367 л.с.)Годы:2017—н.в.Объём:2.0 лМощность:367 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:4,8 с
- 2.0L 8AT AWD (367 HP) (2013, 367 л.с.)Годы:2013—н.в.Объём:2.0 лМощность:367 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:4,8 с
- 3.0L 6AT AWD (350 HP)Годы:2013—н.в.Объём:3.0 лМощность:350 л.с.Коробка:автоматПривод:4x40–100:5,0 с