Первая лига
Беларусь · сезон 2026
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слуцк | 29 | 19 | 6 | 4 | 58:28 | 63 |
| 2 | Нива | 29 | 19 | 4 | 6 | 76:35 | 61 |
| 3 | Лида | 29 | 19 | 3 | 7 | 53:43 | 60 |
| 4 | РЦОП Стайки | 29 | 17 | 5 | 7 | 61:35 | 56 |
| 5 | Слоним | 29 | 16 | 5 | 8 | 53:33 | 53 |
| 6 | Молодечно | 28 | 14 | 3 | 11 | 48:49 | 45 |
| 7 | Солигорск | 29 | 12 | 8 | 9 | 56:46 | 44 |
| 8 | Бумпром | 29 | 12 | 5 | 12 | 53:45 | 41 |
| 9 | Островец | 30 | 9 | 12 | 9 | 41:42 | 39 |
| 10 | Сморгонь | 29 | 11 | 6 | 12 | 36:36 | 39 |
| 11 | Динамо | 27 | 10 | 5 | 12 | 42:41 | 35 |
| 12 | Волна | 29 | 10 | 5 | 14 | 42:55 | 35 |
| 13 | Минск | 29 | 10 | 3 | 16 | 41:53 | 33 |
| 14 | Юни Икс Лабс | 28 | 7 | 8 | 13 | 28:36 | 29 |
| 15 | Орша | 29 | 7 | 6 | 16 | 30:55 | 27 |
| 16 | Осиповичи | 29 | 6 | 5 | 18 | 33:70 | 23 |
| 17 | БАТЭ | 28 | 5 | 7 | 16 | 36:62 | 22 |
| 18 | Гомель | 29 | 5 | 6 | 18 | 38:61 | 21 |

















